





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | GEO - 625 | 1309 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | GEO - 624 | 9651 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | GEO - 623 | 2080 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | GEO - 622 | 7426 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | GEO - 621 | 5139 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | GEO - 620 | 1408 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | GEO - 619 | 2091 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GEO - 618 | 3946 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | GEO - 617 | 4517 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | GEO - 616 | 0829 |
